Capacity Share 100.0%
Dates 2024 DEC
Period Whole Months
Prev As of Date 2024-12-29 (offset 7 days)
Market Segment Transient, Group Sold, Unsold Block, Other

DEC Occupancy %, Market
Totals Transient Group Sold Unsold Block Other
Month Current Wkly Pickup STLY Var Current Wkly Pickup STLY Var Current Wkly Pickup STLY Var Current Wkly Pickup STLY Var Current Wkly Pickup STLY Var
Bangkok 78.27% 7.06% 0.45 63.76% 8.67% -0.27 8.57% 0.13% 0.75 0.00% -2.58% 0.00 5.95% 0.85% -0.02
Beijing 61.46% 51.61% 2.26 51.63% 53.20% 2.99 7.26% -3.66% -0.43 0.00% -4.84% 0.00 2.57% 6.91% -0.30
Berlin 69.31% 4.37% 10.17 58.87% 4.68% 8.15 9.44% 3.62% 1.75 0.00% -3.32% 0.00 1.01% -0.62% 0.27
Dubai 79.53% 3.06% 3.32 69.22% 5.29% 5.06 6.60% -0.29% -1.52 0.00% -2.01% 0.00 3.70% 0.07% -0.22
London 77.23% 16.00% 2.52 65.10% 16.15% 1.91 8.46% 4.46% 0.88 0.00% -7.72% 0.00 3.67% 3.10% -0.27
Los Angeles 66.62% 44.25% 1.44 55.80% 46.58% 1.47 7.60% -0.61% 0.10 0.00% -2.53% 0.00 3.22% 0.81% -0.13
Moscow 63.85% -12.51% -10.73 51.41% 0.35% -8.91 8.18% 2.64% -1.64 0.00% -17.32% 0.00 4.25% 1.82% -0.17
New York City 79.94% 21.63% 3.75 68.82% 23.78% 2.29 7.87% 0.12% 1.36 0.00% -3.15% 0.00 3.26% 0.87% 0.09
Paris 65.93% 16.36% 5.33 52.16% 16.61% 5.68 8.91% 2.67% -0.28 0.00% -6.98% 0.00 4.86% 4.07% -0.08
Shanghai 66.14% 61.86% 4.60 52.77% 64.86% 4.76 9.64% 2.76% -0.01 0.00% -4.27% 0.00 3.73% -1.49% -0.15
Vancouver 70.35% 24.30% 9.72 54.75% 32.27% 6.34 10.52% -1.70% 3.43 0.00% -6.19% 0.00 5.08% -0.08% -0.05
Singapore 68.54% 6.46% 5.65 58.92% 6.65% 4.57 5.91% -0.01% 1.29 0.00% -1.15% 0.00 3.70% 0.97% -0.21

<aside> 💡

團散狀況

image.png

</aside>

<aside> 💡

住房率及YOY

image.png

</aside>

<aside> 💡

各城市每週新增訂房的百分比變化

image.png

</aside>



BOB小結:

TOP 3 hotels


1. 莫斯科表現不佳